松雪 泰葉 マツユキ ヤスハ
世界選手権 代表(2021)U23世界選手権 代表(2022)
松雪 泰葉選手(株式会社ジェイテクト)の大会成績18件と試合動画6本。
- 所属
- 株式会社ジェイテクト
大会成績
| 年 | 大会 | スタイル | 階級 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 令和8年度 明治杯全日本選抜レスリング選手権大会 | 女子 | 76kg | 2位 | 出典 |
| 2025 | 令和7年度 天皇杯全日本レスリング選手権大会 | 女子 | 76kg | 1位 | 出典 |
| 2025 | 令和7年度 明治杯全日本選抜レスリング選手権大会 | 女子 | 76kg | 2位 | 出典 |
| 2024 | 令和6年度 天皇杯全日本レスリング選手権大会 | 女子 | 76kg | 2位 | 出典 |
| 2024 | 令和6年度 明治杯全日本選抜レスリング選手権大会 | 女子 | 76kg | 2位 | 出典 |
| 2023 | 天皇杯全日本選手権 | 女子 | 76kg | 2位 | 出典 |
| 2023 | 明治杯全日本選抜選手権 | 女子 | 76kg | 3位 | 出典 |
| 2022 | 明治杯全日本選抜選手権 | 女子 | 76kg | 2位 | 出典 |
| 2022 | U23世界選手権 | 女子 | 76kg | 3位 | 出典 |
| 2021 | 天皇杯全日本選手権 | 女子 | 76kg | 4位 | 出典 |
| 2021 | 全日本学生選手権(インカレ) | 女子 | 76kg | 1位 | 出典 |
| 2021 | 世界選手権 | 女子 | 76kg | 8位 | 出典 |
| 2021 | 明治杯全日本選抜選手権 | 女子 | 76kg | 1位 | 出典 |
| 2020 | 天皇杯全日本選手権 | 女子 | 76kg | 2位 | 出典 |
| 2019 | 天皇杯全日本選手権 | 女子 | 76kg | 1位 | 出典 |
| 2019 | 明治杯全日本選抜選手権 | 女子 | 76kg | 3位 | 出典 |
| 2018 | 天皇杯全日本選手権 | 女子 | 76kg | 2位 | 出典 |
| 2018 | 明治杯全日本選抜選手権 | 女子 | 76kg | 2位 | 出典 |
成績は日本レスリング協会が公開している入賞者一覧から作っています。所属は大会のときのものです。オリンピック・世界選手権・U23世界選手権の成績は世界レスリング連合(UWW)の公式結果によります。
試合動画6本・タイトルに選手名を含む動画
- 2025年12月20日女子3分公開日 2025年12月20日
- 9分公開日 2022年6月20日確認待ち
- 女子8分公開日 2021年5月31日
- 女子9分公開日 2021年5月31日
- 9分公開日 2021年5月31日
- 女子9分公開日 2020年12月22日
掲載の取りやめをご希望の方は、お問い合わせからご連絡ください。確認のうえ、ページを削除します。






