文部科学大臣杯 UNIVAS CUP 令和8年度 全日本学生レスリング選手権大会 2026年
2026年8月20日〜23日、東京・駒沢体育館で開催。Japan Wrestling Channel の配信16本(試合配信16本)を日程ごとに掲載しています。
- 開催日
- 2026年8月20日〜23日
- 会場
- 東京・駒沢体育館
- 年度
- 令和8年度
- 収録
- 試合配信16本
写真 31枚
撮影:Kotone NARIKUNI(@__kotograph__)
写真ページで見る →アルバムですべての写真を見る(1,000+枚) ↗撮影:Kotone NARIKUNI(@__kotograph__)
写真の著作権は撮影者にあります。無断転載や、AI の学習への利用はご遠慮ください。
写真の掲載について・取り下げのご依頼は こちら。
試合配信 2026年8月20日4本
- 2026年8月20日Aマット7時間11分公開日 2026年8月20日
- 2026年8月20日Bマット6時間11分公開日 2026年8月20日
- 2026年8月20日Cマット5時間37分公開日 2026年8月20日
- 2026年8月20日Dマット6時間25分公開日 2026年8月20日
試合配信 2026年8月21日4本
- 2026年8月21日Aマット7時間18分公開日 2026年8月21日
- 2026年8月21日Bマット7時間9分公開日 2026年8月21日
- 2026年8月21日Cマット6時間48分公開日 2026年8月21日
- 2026年8月21日Dマット6時間50分公開日 2026年8月21日
試合配信 2026年8月22日4本
- 2026年8月22日Aマット7時間24分公開日 2026年8月22日
- 2026年8月22日Bマット7時間11分公開日 2026年8月22日
- 2026年8月22日Cマット7時間17分公開日 2026年8月22日
- 2026年8月22日Dマット8時間公開日 2026年8月22日
試合配信 2026年8月23日4本
- 2026年8月23日Aマット6時間27分公開日 2026年8月23日
- 2026年8月23日Bマット5時間43分公開日 2026年8月23日
- 2026年8月23日Cマット5時間28分公開日 2026年8月23日
- 2026年8月23日Dマット5時間25分公開日 2026年8月23日
入賞者(201人)
日本レスリング協会の入賞者一覧から作っています。選手名から選手ページへ移れます。掲載していない選手もいます。
フリースタイル
| 57kg | 1位 勝目 大翔 山梨学院大学2位 高田 勇 日本体育大学3位 北出 幸也 日本体育大学3位 菊地 優太 拓殖大学5位 倉本 亮弥 日本大学5位 小川 礼寿 明治大学5位 河野 兼多朗 中央大学5位 片岡 大河 日本体育大学 |
|---|---|
| 61kg | 1位 山鹿 辰士 山梨学院大学2位 佐々木 力人 中央大学3位 德原 誠馬 専修大学3位 高野 航成 山梨学院大学5位 伊藤 優隼 九州共立大学5位 芹沢 敬士 立命館大学5位 藤田 想士 育英大学5位 貴船 武人 専修大学 |
| 65kg | 1位 西内 悠人 日本体育大学2位 須田 宝 山梨学院大学3位 上村 律心 専修大学3位 佐藤 秀磨 青山学院大学5位 上武 春輝 神奈川大学5位 仁木 武流 国士舘大学5位 内田 怜児 山梨学院大学5位 野口 佳祐 日本体育大学 |
| 70kg | 1位 荻野 大河 山梨学院大学2位 碓井 晴登 日本大学3位 加成 真之介 国士舘大学3位 細川 周 日本体育大学5位 加成 京介 育英大学5位 北井 涼都 東洋大学5位 宮崎 楓大 国士舘大学5位 福井 大翔 山梨学院大学 |
| 74kg | 1位 山下 凌弥 日本体育大学2位 瀧澤 勇仁 慶應義塾大学3位 小川 滉 明治大学3位 江口 翼 拓殖大学5位 伊藤 海里 山梨学院大学5位 安藤 慎悟 山梨学院大学5位 有田 英慎 育英大学5位 長谷川 虎次郎 育英大学 |
| 79kg | 1位 山口 叶太 中央大学2位 後藤 隼介 神奈川大学3位 後藤 正太郎 山梨学院大学3位 甫木 元起 日本体育大学5位 水崎 竣介 拓殖大学5位 米原 潔太 九州共立大学5位 菊田 創 青山学院大学5位 飯塚 康太 神奈川大学 |
| 86kg | 1位 淺野 稜悟 中央大学2位 神谷 龍之介 日本体育大学3位 バナヤドマイク デニエルトーレス 中央大学3位 矢作 元貴 法政大学5位 松尾 直哉 国士舘大学5位 浦田 繁康 山梨学院大学5位 田原 想羅 育英大学5位 米津 秀亮 育英大学 |
| 92kg | 1位 増田 大将 山梨学院大学2位 岡 大智 拓殖大学3位 伊藤 大輝 中央大学3位 松本 晃大 中央大学5位 伏部内 皓太 育英大学5位 村野 太紀 大東文化大学5位 武重 毅留 周南公立大学5位 淺野 称志 中央大学 |
| 97kg | 1位 金澤 空大 早稲田大学2位 アリスタン カラベック 山梨学院大学3位 松本 倖希 育英大学3位 菊地 一瑳 明治大学5位 中西 広耀 中央大学5位 佐藤 秀一郎 慶應義塾大学5位 植木 優斗 東洋大学5位 櫻井 凪木 神奈川大学 |
| 125kg | 1位 バトバヤル ナンバルダグワ 育英大学2位 織山 昭成 中央大学3位 宇都宮 快斗 国士舘大学3位 阿部 天臥 国士舘大学5位 仲座 迅音 東京農業大学5位 北 悠史朗 九州共立大学5位 金井 慎之助 近畿大学 |
グレコローマン
| 55kg | 1位 森岡 一護 育英大学2位 伊藤 慶大 育英大学3位 湯浅 堅斗 専修大学3位 白川 剣斗 育英大学5位 上村 武蔵 拓殖大学5位 佐々木 陽琉 国士舘大学5位 岸田 大雅 日本体育大学5位 米澤 太朗 中央大学 |
|---|---|
| 60kg | 1位 德原 誠馬 専修大学2位 今井 悠稀 国士舘大学3位 森下 大輔 日本体育大学3位 髙橋 柊生 青山学院大学5位 下川 碧琉 日本体育大学5位 伊藤 優隼 九州共立大学5位 大垣内 蓮斗 神奈川大学5位 藤野 清也 日本文理大学 |
| 63kg | 1位 中村 真翔 育英大学2位 井上 隼佑 専修大学3位 古市 一翔 育英大学3位 藤田 想士 育英大学5位 南 登陽 育英大学5位 川合 相希 近畿大学5位 菊地 寛人 日本大学5位 長野 佑利 日本文理大学 |
| 67kg | 1位 鈴木 飛来 育英大学2位 鶴 大和 育英大学3位 小林 直生 育英大学3位 田中 陸 早稲田大学5位 土下 泰和 近畿大学5位 坂上 翔琉 育英大学5位 大田 譲 同志社大学5位 屶網 剣勝 拓殖大学 |
| 72kg | 1位 長谷川 虎次郎 育英大学2位 菊田 創 青山学院大学3位 小塚 彪 近畿大学3位 有田 英慎 育英大学5位 小菅 慶士 拓殖大学5位 江口 翼 拓殖大学5位 細川 周 日本体育大学5位 雉鳥 吉悠 九州共立大学 |
| 77kg | 1位 小川 凛太郎 九州共立大学2位 デンジャフィールド ルーシアスアポロ 神奈川大学3位 伊藤 慎人 育英大学3位 大石 達也 育英大学5位 佐藤 柊斗 拓殖大学5位 加藤 佑規 明治大学5位 網藤 愛斗 明治大学5位 高畑 眞斗 拓殖大学 |
| 82kg | 1位 秋保 大地 早稲田大学2位 松崎 繕弘 拓殖大学3位 千田 徠貴 日本体育大学3位 谷崎 工之助 山梨学院大学5位 小林 幸太郎 福岡大学5位 服部 創太 神奈川大学5位 渡邊 虎太郎 育英大学5位 鬼塚 一心 日本体育大学 |
| 87kg | 1位 矢作 元貴 法政大学2位 田原 想羅 育英大学3位 伏部内 皓太 育英大学3位 本橋 矢大 拓殖大学5位 丹山 世梛 東京農業大学5位 國廣 哲平 福岡大学5位 松嶋 攻 日本体育大学5位 遠藤 慶伍 天理大学 |
| 97kg | 1位 アリスタン カラベック 山梨学院大学2位 植木 優斗 東洋大学3位 金澤 空大 早稲田大学5位 大川 心之介 九州共立大学5位 山本 侑季 国士舘大学5位 松本 倖希 育英大学5位 遠藤 大翔 拓殖大学 |
| 130kg | 1位 バトバヤル ナンバルダグワ 育英大学2位 菊地 一瑳 明治大学3位 織山 昭成 中央大学3位 長谷川 陸 拓殖大学5位 北 悠史朗 九州共立大学5位 笹俣 結睦 中京学院大学5位 鈴木 空斗 東洋大学5位 阿部 天臥 国士舘大学 |
女子
| 50kg | 1位 森川 晴凪 至学館大学2位 小川 凜佳 育英大学3位 川村 百花 法政大学3位 江坂 萌那 日本体育大学5位 小宮 梨々華 育英大学5位 小幡 未羽 山梨学院大学5位 植村 桜弥 福岡大学5位 矢野 楓奈 帝塚山大学 |
|---|---|
| 53kg | 1位 原田 渚 育英大学2位 弓矢 紗希 日本体育大学3位 澤田 美侑 山梨学院大学3位 眞柄 美和 至学館大学5位 内野 二葉 南九州大学5位 坂根 海琉子 日本大学5位 小川 舞 早稲田大学5位 秋山 麗來 育英大学 |
| 55kg | 1位 内田 颯夏 日本大学2位 澤谷 ゆな 育英大学3位 内野 葉流 南九州大学3位 本多 香里菜 神奈川大学5位 升田 夏実 育英大学5位 櫻岡 実歩 日本大学5位 池畑 葉菜 育英大学5位 関戸 香梨奈 法政大学 |
| 57kg | 1位 新井 一花 育英大学2位 櫻井 杏菜 育英大学3位 木下 凛 神奈川大学3位 長谷川 姫花 南九州大学5位 山下 叶夢 東洋大学5位 木村 椛 法政大学5位 渡邊 ひさき 日本体育大学 |
| 59kg | 1位 伊藤 渚 日本体育大学2位 山内 悠妃 南九州大学3位 太田 早也香 東洋大学3位 西岡 吟 東洋大学5位 岩﨑 美優 中央大学5位 李 凱伊 天理大学5位 松本 千奈都 日本大学5位 諸星 日菜 神奈川大学 |
| 62kg | 1位 元木 日陽里 育英大学2位 吉川 華奈 東洋大学3位 ビャンバスレン フウラン 至学館大学3位 木村 美海 日本体育大学5位 佐々木 すず 中央大学5位 小柴 ゆり 育英大学5位 平田 琴音 育英大学5位 筒井 双 法政大学 |
| 65kg | 1位 池畑 菜々 育英大学2位 永谷 優來 日本体育大学3位 小原 春佳 法政大学3位 河上 桃子 九州女子大学5位 明石 知花 法政大学5位 柳生 実咲 至学館大学5位 相磯 ひなた 東洋大学 |
| 68kg | 1位 星野 レイ 神奈川大学2位 持永 聖愛 南九州大学3位 松山 楓 法政大学3位 諸星 菜夏 法政大学5位 松山 桜 立教大学 |
| 72kg | 1位 木村 允希愛 至学館大学2位 中村 旭 日本体育大学3位 伊藤 愛理 至学館大学3位 坂井 愛 中央大学 |
大会情報・出典を詳しく見る
- 記録の種類
- 日本協会の現行ページ(共催)
- 出典
- 日本協会の大会ページ www.japan-wrestling.jp/competition/2026/7522
- 専門媒体の記事 wrestling-spirits.jp/2026/08/24/293060/
- 年別一覧(旧協会サイト由来) wrestling-spirits.jp/result2026/















































