令和8年度 東日本学生レスリング選手権大会(春季大会) 2026年
2026年7月13日〜15日、東京・駒沢体育館で開催。Japan Wrestling Channel の配信11本(試合配信11本)を日程ごとに掲載しています。
- 開催日
- 2026年7月13日〜15日
- 会場
- 東京・駒沢体育館
- 年度
- 令和8年度
- 収録
- 試合配信11本
写真 30枚
撮影:Kotone NARIKUNI(@__kotograph__)
写真ページで見る →アルバムですべての写真を見る ↗撮影:Kotone NARIKUNI(@__kotograph__)
写真の著作権は撮影者にあります。無断転載や、AI の学習への利用はご遠慮ください。
写真の掲載について・取り下げのご依頼は こちら。
試合配信 2026年7月13日5本
- 2026年7月13日Aマット7時間49分公開日 2026年7月13日
- 2026年7月13日Aマットグレコ51分公開日 2026年7月13日
- 2026年7月13日Bマット7時間8分公開日 2026年7月13日
- 2026年7月13日Bマット女子55分公開日 2026年7月13日
- 2026年7月13日Cマット5時間46分公開日 2026年7月13日
試合配信 2026年7月14日3本
- 2026年7月14日Aマット8時間44分公開日 2026年7月14日
- 2026年7月14日Bマット8時間33分公開日 2026年7月14日
- 2026年7月14日Cマット6時間57分公開日 2026年7月14日
試合配信 2026年7月15日3本
- 2026年7月15日Aマット6時間46分公開日 2026年7月15日
- 2026年7月15日Bマット6時間56分公開日 2026年7月16日
- 2026年7月15日Cマット5時間28分公開日 2026年7月15日
入賞者(175人)
日本レスリング協会の入賞者一覧から作っています。選手名から選手ページへ移れます。掲載していない選手もいます。
フリースタイル
| 57kg | 1位 菊地 優太 拓殖大学2位 山城 快陽 国士舘大学3位 川村 翔英 日本体育大学3位 片岡 大河 日本体育大学 |
|---|---|
| 61kg | 1位 及川 丈尊 日本体育大学2位 高野 航成 山梨学院大学3位 藤田 想士 育英大学3位 里中 飛雅 中央大学 |
| 65kg | 1位 木村 太智 中央大学2位 上村 律心 専修大学3位 佐藤 秀磨 青山学院大学3位 平井 友真 山梨学院大学 |
| 70kg | 1位 上村 朋也 日本体育大学2位 北井 涼都 東洋大学3位 仁木 武流 国士舘大学3位 高橋 黎 神奈川大学 |
| 74kg | 1位 加成 京介 育英大学2位 本原 晴来 専修大学3位 佐藤 柊斗 拓殖大学3位 市川 大貴 東京農業大学 |
| 79kg | 1位 菊田 創 青山学院大学2位 松岡 大洋 日本大学3位 真田 颯大 山梨学院大学3位 飯塚 康太 神奈川大学 |
| 86kg | 1位 淺野 稜悟 中央大学2位 浅野 心 国士舘大学3位 千川 元暉 法政大学3位 後藤 隼介 神奈川大学 |
| 92kg | 1位 伊藤 大輝 中央大学2位 石川 翔大 日本大学3位 中村 駿文 山梨学院大学3位 能瀬 龍樹 国士舘大学 |
| 97kg | 1位 中西 広耀 中央大学2位 木村 友也 大東文化大学 |
| 125kg | 1位 バドバヤル ナムバルダグワ 育英大学2位 宇都宮 快斗 国士舘大学 |
グレコローマン
| 55kg | 1位 森岡 一護 育英大学2位 岸田 大雅 日本体育大学3位 佐々木 陽琉 国士舘大学3位 脇 康太朗 神奈川大学 |
|---|---|
| 60kg | 1位 伊藤 慶大 育英大学2位 髙橋 柊生 青山学院大学3位 下川 碧琉 日本体育大学3位 菊地 寛人 日本大学 |
| 63kg | 1位 古市 一翔 育英大学2位 井上 隼佑 専修大学3位 坂下 太一 育英大学3位 榊 颯太 専修大学 |
| 67kg | 1位 直井 夢希 日本体育大学2位 鶴 大和 育英大学3位 坂上 翔琉 育英大学3位 田中 宏尚 法政大学 |
| 72kg | 1位 有田 英慎 育英大学2位 今永 望夢 日本体育大学3位 大畑 秀斗 東洋大学 |
| 77kg | 1位 デンジャフィールド ルーシアスアポロ 神奈川大学2位 大石 達也 育英大学3位 加藤 佑規 明治大学3位 甲斐 武蔵 国士舘大学 |
| 82kg | 1位 山口 叶太 中央大学2位 松崎 繕弘 拓殖大学3位 服部 創太 神奈川大学3位 渡邊 虎汰郎 育英大学 |
| 87kg | 1位 矢作 元貴 法政大学2位 佐藤 秀一郎 慶應義塾大学 |
| 97kg | 2位 遠藤 大翔 拓殖大学3位 伊藤 瑠斗 法政大学 |
新人戦 フリースタイル
| 57kg | 1位 北出 幸也 日本体育大学2位 北島 魂 中央大学3位 日浦 颯毘 中央大学3位 鈴木 陸王 東洋大学 |
|---|---|
| 61kg | 1位 古市 大翔 日本体育大学1位 笹沼 拓己 慶應義塾大学2位 山鹿 辰士 山梨学院大学2位 飯澤 山太郎 慶應義塾大学3位 依田 晴樹 中央大学3位 大嶋 英之 東京大学3位 押野 銀太 東海大学3位 菅原 大志 慶應義塾大学 |
| 65kg | 1位 森 日我 山梨学院大学2位 與那城 一輝 山梨学院大学3位 下田 瑛太 日本体育大学3位 松實 海斗 国士舘大学 |
| 70kg | 1位 上武 春輝 神奈川大学1位 松村 朝矩 慶應義塾大学2位 久田 虎徹 山梨学院大学2位 井上 晟Andrew 国際基督教大学3位 吉井 華将 国際武道大学3位 安威 永太郎 神奈川大学3位 松嶋 進之介 中央大学3位 田中 陸 早稲田大学 |
| 74kg | 1位 伊藤 海里 山梨学院大学2位 江口 翼 拓殖大学3位 中村 圭佑 国士舘大学3位 小川 滉 明治大学 |
| 79kg | 1位 竹本 颯汰 日本体育大学1位 遠藤 來梧 東海大学2位 神谷 樹生 日本体育大学2位 竹中 リオ 拓殖大学3位 岩崎 潤雲 専修大学3位 星野 才寛 青山学院大学3位 渡邉 朝日 日本大学3位 福知 泰一郎 慶應義塾大学 |
| 86kg | 1位 秋保 大地 早稲田大学2位 丹下 愛大 中央大学3位 米津 秀亮 育英大学3位 辻川 耕平 東京農業大学 |
| 92kg | 1位 松本 晃大 中央大学2位 吉田 悠耶 日本大学3位 淺野 称志 中央大学 |
| 97kg | 1位 永山 鉄晴 山梨学院大学2位 アリスタン カラベック 山梨学院大学3位 吉田 拓真 東京農業大学3位 櫻井 凪木 神奈川大学 |
| 125kg | 1位 長谷川 陸 拓殖大学2位 乾 志音 専修大学3位 山中 一平 大東文化大学3位 横地 悠樹 中央大学 |
新人戦 グレコローマン
| 55kg | 1位 坂本 広 日本体育大学2位 木島 鼓羽太 専修大学3位 下村 武靖 国士舘大学3位 長谷川 翔 育英大学 |
|---|---|
| 60kg | 1位 北島 魂 中央大学2位 北出 幸也 日本体育大学3位 大井 喜一 国士舘大学3位 怡土 悠馬 神奈川大学 |
| 63kg | 1位 中島 拓摩 育英大学2位 妹尾 優篤 専修大学3位 古市 大翔 日本体育大学3位 花原 大翔 日本体育大学 |
| 67kg | 1位 中平 旭 育英大学2位 飯山 福斗 中央大学3位 及川 統大 日本体育大学3位 弓矢 翔太 日本体育大学 |
| 72kg | 1位 小菅 慶士 拓殖大学2位 白川 大虎 育英大学3位 東 虎徹 拓殖大学3位 江口 翼 拓殖大学 |
| 77kg | 1位 花盛 奏太 中央大学2位 日比野 雄大 東洋大学3位 加藤 源大 専修大学3位 堤 大智 日本体育大学 |
| 82kg | 1位 丹下 愛大 中央大学2位 木崎 駿斗 拓殖大学3位 中原 陽向 神奈川大学3位 竹本 颯汰 日本体育大学 |
| 87kg | 1位 秋保 大地 早稲田大学2位 田原 想羅 育英大学3位 米津 秀亮 育英大学3位 馬場 榛貴 神奈川大学 |
| 97kg | 1位 アリスタン カラベック 山梨学院大学2位 松本 倖希 育英大学3位 吉田 悠耶 日本大学3位 山本 侑季 国士舘大学 |
| 130kg | 1位 長谷川 陸 拓殖大学2位 鈴木 空斗 東洋大学3位 仲座 迅音 東京農業大学3位 山中 一平 大東文化大学 |
新人戦 女子
| 50kg | 1位 川村 百花 法政大学2位 岡田 夢生 東洋大学3位 田口 刹奈 東洋大学3位 美齊津 杏奈 法政大学 |
|---|---|
| 53kg | 1位 小川 凜佳 育英大学2位 小岩 芽以 東洋大学3位 原口 真優 神奈川大学3位 木井 あいら 神奈川大学 |
| 55kg | 1位 澤谷 ゆな 育英大学2位 池畑 葉菜 育英大学3位 安田 あくる 法政大学3位 秋山 麗來 育英大学 |
| 57kg | 1位 山下 叶夢 東洋大学2位 櫻井 杏菜 育英大学3位 木村 椛 法政大学 |
| 59kg | 1位 小柴 ゆり 育英大学2位 松本 千奈都 日本大学3位 太田 早也香 東洋大学3位 西岡 吟 東洋大学 |
| 62kg | 1位 筒井 双 法政大学2位 平田 琴音 育英大学3位 佐藤 芙樹 日本大学 |
| 65kg | 1位 相磯 ひなた 東洋大学2位 菱沼 綾南 東洋大学3位 大樫 心優 育英大学3位 諸星 菜夏 法政大学 |
| 68kg | 1位 松山 楓 法政大学2位 竹元 紫凛 育英大学3位 横山 琉愛 国士舘大学 |
大会情報・出典を詳しく見る
- 記録の種類
- 日本協会の現行ページ(公式大会ページ掲載(主催・共催等の明記なし))
- 出典
- 日本協会の大会ページ www.japan-wrestling.jp/competition/2026/7509
- 専門媒体の記事 wrestling-spirits.jp/2026/07/14/290810/
- 専門媒体の記事 wrestling-spirits.jp/2026/07/15/290815/
- 専門媒体の記事 wrestling-spirits.jp/2026/07/16/290818/
- 年別一覧(旧協会サイト由来) wrestling-spirits.jp/result2026/









































