令和7年度 東日本学生レスリング選手権大会(秋季大会) 2025年
2025年11月27日〜29日、東京・駒沢屋内球技場で開催。Japan Wrestling Channel の配信10本(試合配信10本)を日程ごとに掲載しています。
- 開催日
- 2025年11月27日〜29日
- 会場
- 東京・駒沢屋内球技場
- 年度
- 令和7年度
- 収録
- 試合配信10本
写真 30枚
撮影:Kotone NARIKUNI(@__kotograph__)
写真ページで見る →アルバムですべての写真を見る ↗撮影:Kotone NARIKUNI(@__kotograph__)
写真の著作権は撮影者にあります。無断転載や、AI の学習への利用はご遠慮ください。
写真の掲載について・取り下げのご依頼は こちら。
試合配信 2025年11月27日3本
- 2025年11月27日Aマット5時間51分公開日 2025年11月27日
- 2025年11月27日Bマット6時間6分公開日 2025年11月27日
- 2025年11月27日Cマット4時間28分公開日 2025年11月27日
試合配信 2025年11月28日3本
- 2025年11月28日Aマット8時間16分公開日 2025年11月28日
- 2025年11月28日Bマット8時間47分公開日 2025年11月28日
- 2025年11月28日Cマット7時間18分公開日 2025年11月28日
試合配信 2025年11月29日4本
- 2025年11月29日Aマット6時間13分公開日 2025年11月29日
- 2025年11月29日Bマット4時間2分公開日 2025年11月29日
- 2025年11月29日Bマット34分公開日 2025年11月29日
- 2025年11月29日Cマット4時間13分公開日 2025年11月29日
入賞者(138人)
日本レスリング協会の入賞者一覧から作っています。選手名から選手ページへ移れます。掲載していない選手もいます。
フリースタイル
| 57kg | 1位 戸田 純人 育英大学2位 長岡 幹太 東洋大学3位 倉本 亮弥 日本大学 |
|---|---|
| 61kg | 1位 佐々木 力人 中央大学2位 德原 誠馬 専修大学3位 藤田 想士 育英大学3位 高田 京 日本大学 |
| 65kg | 1位 高杉 将輔 日本体育大学2位 伊藤 洋行 日本大学3位 井上 隼佑 専修大学3位 木村 太智 中央大学 |
| 70kg | 1位 上村 律心 専修大学2位 鳥目 裕太 神奈川大学3位 大藤 弘紀 日本体育大学3位 秋山 大和 中央大学 |
| 74kg | 1位 加成 京介 育英大学2位 保坂 典樹 国士舘大学3位 工藤 大知 国士舘大学3位 真田 颯大 山梨学院大学 |
| 79kg | 1位 飯塚 康太 神奈川大学2位 松岡 大洋 日本大学3位 白崎 誠也 国士舘大学 |
| 86kg | 1位 神谷 龍之介 日本体育大学2位 千川 元暉 法政大学3位 小田 智希 防衛大学校3位 岡 大智 拓殖大学 |
| 92kg | 1位 増田 大将 山梨学院大学2位 樋浦 雄大 国際武道大学3位 八木澤 侃永 神奈川大学 |
| 97kg | 1位 能瀬 龍樹 国士舘大学2位 佐藤 秀一郎 慶應義塾大学3位 木村 友也 大東文化大学 |
グレコローマン
| 55kg | 1位 脇 康太朗 神奈川大学2位 髙橋 洋祐 専修大学 |
|---|---|
| 60kg | 1位 今井 悠稀 国士舘大学2位 大垣内 蓮斗 神奈川大学3位 五町 由伸 山梨学院大学3位 髙橋 慧大 慶應義塾大学 |
| 63kg | 1位 五木田 琉 日本体育大学2位 榊 颯太 専修大学3位 谷口 歩夢 日本体育大学3位 金子 涼真 東洋大学 |
| 72kg | 1位 深澤 昂空 育英大学2位 岩田 昇也 育英大学3位 市原 匠 東洋大学3位 野田 玄 拓殖大学 |
| 77kg | 1位 大石 達也 育英大学2位 加藤 佑規 明治大学3位 今野 駿輔 専修大学3位 畠野 尊 神奈川大学 |
| 82kg | 1位 渡邊 虎太郎 育英大学2位 目黒 航太 国士舘大学3位 服部 創太 神奈川大学 |
| 97kg | 1位 菊地 一瑳 明治大学2位 栗城 和弥 日本体育大学3位 大桃 遥望 神奈川大学 |
新人戦 フリースタイル
| 57kg | 1位 山鹿 辰士 山梨学院大学2位 怡土 悠馬 神奈川大学3位 小川 礼寿 明治大学3位 湯浅 堅斗 専修大学 |
|---|---|
| 61kg | 1位 今泉 勇人 中央大学1位 里中 飛雅 中央大学2位 笹沼 拓己 慶應義塾大学2位 與那城 一輝 山梨学院大学3位 依田 晴樹 中央大学3位 小林 怜楓 慶應義塾大学3位 河野 晃大 東京大学3位 野村 蒼空 東京農業大学 |
| 65kg | 1位 大脊戸 逞斗 中央大学2位 森 日我 山梨学院大学3位 倉崎 暖 拓殖大学3位 前原 晟人 山梨学院大学 |
| 70kg | 1位 伊藤 海里 山梨学院大学1位 村松 鉱輔 東京農業大学2位 井上 晟Andrew 国際基督教大学2位 仁木 武流 国士舘大学3位 上武 春輝 神奈川大学3位 堀 貴翔 山梨学院大学3位 大原 和 防衛大学校3位 大迫 泰生 東京大学 |
| 74kg | 1位 荻野 大河 山梨学院大学2位 有田 英慎 育英大学3位 大谷 哉斗 東洋大学3位 荒川 寛満 東洋大学 |
| 79kg | 1位 押野 健太郎 立教大学1位 村田 健介 山梨学院大学2位 植原 優真 山梨学院大学2位 藤 未來 立教大学3位 小嶋 啓斗 明治大学3位 水越 太朗 防衛大学校3位 秋山 颯陽 東洋大学3位 遠藤 來梧 東海大学 |
| 86kg | 1位 山口 叶太 中央大学2位 安藤 慎悟 山梨学院大学3位 小玉 龍舞 神奈川大学3位 松尾 直哉 国士舘大学 |
| 92kg | 1位 米津 秀亮 育英大学2位 市吉 輝星 山梨学院大学3位 石川 翔大 日本大学3位 箱石 彪宇 国士舘大学 |
| 97kg | 1位 淺野 稜悟 中央大学2位 吉田 拓真 東京農業大学3位 永山 鉄晴 山梨学院大学 |
| 125kg | 1位 織山 昭成 中央大学2位 乾 志音 専修大学3位 長谷川 陸 拓殖大学 |
新人戦 グレコローマン
| 55kg | 1位 湯浅 堅斗 専修大学2位 下村 武靖 国士舘大学3位 岸田 大雅 日本体育大学3位 長谷川 翔 育英大学 |
|---|---|
| 60kg | 1位 下川 碧琉 日本体育大学2位 坂下 太一 育英大学3位 伊藤 慶大 育英大学3位 菊川 柊 育英大学 |
| 63kg | 1位 菊地 寛人 日本大学2位 吉田 煌 明治大学3位 古市 一翔 育英大学3位 吉田 樹央 東洋大学 |
| 67kg | 1位 前田 太晟 日本体育大学2位 中島 拓摩 育英大学3位 岡山 章太郎 日本体育大学3位 鶴 大和 育英大学 |
| 72kg | 1位 松澤 快 日本大学2位 高畑 眞斗 拓殖大学3位 前川 龍之介 日本体育大学3位 小林 冴祐 日本体育大学 |
| 77kg | 1位 有田 英慎 育英大学2位 水崎 俊介 拓殖大学3位 伊藤 慎人 育英大学3位 野村 健斗 育英大学 |
| 82kg | 1位 山口 叶太 中央大学2位 丹下 愛大 中央大学3位 古賀 一颯 大東文化大学3位 瀬能 大晴 明治大学 |
| 87kg | 1位 小玉 龍舞 神奈川大学2位 バナヤドマイク デニエルトーレス 中央大学3位 伏部内 皓汰 育英大学3位 辻川 耕平 東京農業大学 |
| 97kg | 2位 米津 秀亮 育英大学3位 伊藤 瑠斗 法政大学3位 山本 侑季 国士舘大学 |
| 130kg | 1位 乾 志音 専修大学2位 鈴木 空斗 東洋大学3位 宇都宮 快斗 国士舘大学3位 長谷川 陸 拓殖大学 |
大会情報・出典を詳しく見る
- 記録の種類
- 日本協会の現行ページ(後援)
- 出典
- 日本協会の大会ページ www.japan-wrestling.jp/competition/2025/2943
- 専門媒体の記事 wrestling-spirits.jp/2025/11/29/278740/
- 専門媒体の記事 wrestling-spirits.jp/2025/11/30/278907/
- 年別一覧(旧協会サイト由来) wrestling-spirits.jp/result2025/








































