All Japan University Greco-Roman Championships 2021
Held on Oct 9–10, 2021 at J:COM Suehiro Gymnasium, Izumisano, Osaka. 6 videos from Japan Wrestling Channel streams (Match streams: 6), organized by day.
- Dates
- Oct 9–10, 2021
- Venue
- J:COM Suehiro Gymnasium, Izumisano, Osaka
- Fiscal year
- FY2021
- Videos
- Match streams: 6
Match streams – Oct 9, 20213 videos
- Day 1, Mat 1, Oct. 9: All-Japan Collegiate Greco-Roman Wrestling Championships (J:COM Suehiro Gymnasium, Izumisano City, Osaka) auto-translatedOct 9, 2021Mat 1Greco-Roman6 h 45 minPublished Oct 9, 2021
- Day 1, Mat 2, Oct. 9: All-Japan Collegiate Greco-Roman Wrestling Championships (J:COM Suehiro Gymnasium, Izumisano City, Osaka) auto-translatedOct 9, 2021Mat 2Greco-Roman5 h 35 minPublished Oct 9, 2021
- 2021 Season, Day 1, Mat 3, October 9: All-Japan Collegiate Greco-Roman Wrestling Championships (J:COM Suehiro Gymnasium, Izumisano City, Osaka) auto-translatedOct 9, 2021Mat 3Greco-Roman4 h 12 minPublished Oct 9, 2021
Match streams – Oct 10, 20213 videos
- Day 2, Mat 1, October 10: All-Japan Intercollegiate Greco-Roman Wrestling Championships (J:COM Suehiro Gymnasium, Izumisano City, Osaka) auto-translatedOct 10, 2021Mat 1Greco-Roman3 h 45 minPublished Oct 10, 2021
- Day 2, Mat 2, October 10: All-Japan Collegiate Greco-Roman Wrestling Championships (J:COM Suehiro Gymnasium, Izumisano City, Osaka) auto-translatedOct 10, 2021Mat 2Greco-Roman5 h 17 minPublished Oct 10, 2021
- Day 2, Mat 3, October 10: All-Japan Collegiate Greco-Roman Wrestling Championships (J:COM Suehiro Gymnasium, Izumisano City, Osaka) auto-translatedOct 10, 2021Mat 3Greco-Roman4 h 59 minPublished Oct 10, 2021
Videos that may belong to this edition (pending review: 2)
The tournament name or year in these titles is ambiguous, so they are not yet confirmed for this edition. The basis is shown.
Pending review2 videos
- Interview with Coach Sasayama of the Women's Team: A Wrap-Up auto-translatedWomen2 minPublished Oct 9, 2021Pending reviewBasis: Videos that do not include the event name in the title—and were published on the same day during or immediately after the event—are being matched to this event. auto-translated
- Ken Matsui's Victory Interview auto-translated2 minPublished Oct 9, 2021Pending reviewBasis: Videos that do not include the event name in the title—and were published on the same day during or immediately after the event—are being matched to this event. auto-translated
Medalists (78 players)
From the Japan Wrestling Federation medalist list. Select a name to open the player page. Some players are not listed.
Greco-Roman
| 55kg | 1st Yu SHIOTANI JSDF Physical Training School2nd Taisei MATSUOKA Tezukayama University3rd Daiki KOMAI Kindai University3rd Kagetora OKAMOTO Senshu Club5th Riku MATSUMOTO Daito Bunka University5th Shu SHOJI Ikuei University7th Sotaro UCHIDA Meiji University8th Taketo NINOMIYA Seiwa Kogyo Co. |
|---|---|
| 60kg | 1st Maito KAWANA JSDF Physical Training School2nd Kosei TAKESHITA Tokyo Metropolitan Police Shinagawa Station3rd Kuranosuke OGAWARA Nippon Sport Science University3rd Tsubasa SASAKI Yamanashi Gakuin University5th Kazutoyo KATO Meiji University5th Takeshishin MATSUMOTO Kanagawa University7th Zenji ANADA E.G.DINER8th Seita KUSAMA Chuo University |
| 63kg | 1st Ryota KOSHIBA Saga Prefectural Government2nd Jun MITSUI Meiji University3rd Gaku SAKAMOTO Yamanashi Gakuin University3rd Koki YOSHINAGA Kindai University5th Hayabusata KAMIYAMA Rikkyo University5th Yaoto OBA Chuo University7th Seisho NAKAMURA Tezukayama University8th Kurauma FUJIMOTO Chukyo Gakuin University |
| 67kg | 1st Tomoaki FUTAMATA Matsue Technical High School (teacher)2nd Shintaro YOSHINAGA Senshu University3rd Sanshiro ISHIHARA Chuo University3rd Yoshinosuke AOYAGI Cleanup Corporation5th Momijiteru OTA Ikuei University5th Yamato HAGIWARA JSDF Physical Training School7th Hayabusa ITO Toyo University8th Masakiyo YAMAMOTO Aoyama Gakuin University |
| 72kg | 1st Mamorunin NISHIDA Senshu University3rd Isamiyukisuke NAKAHAKU Toyo University3rd Takaya FURUKAWA Kyushu Kyoritsu University5th Daigo KOBAYASHI Tokyo Metropolitan Police Riot Unit 65th Daiki WAKAHARA Tokuyama University7th Umi MIYAGI Nippon Sport Science University8th Ryu ASANUMA Kanagawa University |
| 77kg | 1st Nao KUSAKA Maruhan North Japan Company2nd Shunsuke MIZUGUCHI Nara Sports Association3rd Shingo HARADA Sonet Corporation3rd Zennama YAMAZAKI Meiji University5th Taikan KONDO Ritsumeikan University5th Yudai KOBORI Toyo University (coach)7th Shoto KANEKO Trust8th Chiko KANO Chukyo Gakuin University |
| 82kg | 2nd Daira KUBOTA Chuo University3rd Hasuta YAMAGUCHI Kanagawa University3rd Satsuto TAMAOKA Waseda University5th Atsunori KAJIURA Tenri University5th Reio TERACHI Ritsumeikan University7th Riku SHIGENO Kokushikan University8th Yumeto AOYAMA Shunan University |
| 87kg | 1st Shutaro YAMADA Yamanashi Gakuin University2nd Ryota NASUKAWA Kanagawa University3rd Hayato IZUTSU Takushoku University3rd Kaido MIYAMOTO Nippon Sport Science University5th Taisei OBUCHI Toyo University5th Takato UCHIDA JSDF Physical Training School7th Shotakeshi YOSHIDA Tezukayama University8th Ren HANTOMO Tokuyama University |
| 97kg | 1st Yuri NAKAZATO Matsuo Construction2nd Riku NAKAHARA Daito Bunka University3rd Sanjuro TAKAHASHI Kyushu Kyoritsu University3rd Satoshi MIURA JSDF Physical Training School5th Rikuya DOMEN Meiji University5th Yoshimurakairi Kokushikan University7th Daisei KAKIUCHI Tokuyama University8th Gakujin SUZUKI Tezukayama University |
| 130kg | 1st Shion OBATA New Japan Pro-Wrestling2nd Umi SHUTTO Chuo University3rd Koei YAMADA Gifu Wrestling Association3rd Sota OKUMURA JSDF Physical Training School5th Kosuke ARAKI Tezukayama University5th Yuma MIYAUCHI Kanagawa University7th Kintakashi DEGUCHI Kansai University8th Kohitoshi SASAOKA Chukyo Gakuin University |
Event details and sources
- Record type
- Record from the former JWF site (Listed on the former JWF site; organizer role unconfirmed)
- Sources
- Article from the former JWF site wrestling-spirits.jp
- Yearly list (former JWF site) wrestling-spirits.jp








