National Sports Festival (Kokutai / Kokusupo) 2026
Held on Oct 12–15, 2026 at Hachinohe, Aomori. No videos for this edition yet. Use the buttons below for results and tournament information.
- Dates
- Oct 12–15, 2026
- Venue
- Hachinohe, Aomori
- Fiscal year
- FY2026
- Videos
- No videos yet
Live results ↗Results (Japan Wrestling Federation) ↗
Results (live)
Finalists, semifinalists and 5th-place finishers (3rd and 5th are shared). Linked names open the player page. Source ↗ Source ↗ Source ↗
Men's freestyle (senior)
Women
Boys' freestyle (high school)
| 51kg | 1st 牛窓勝心 京都・丹後緑風高2nd 山内悠晟 福島・ふたば未来学園高3rd 松浦充希 愛知・星城高3rd 長尾栞汰 青森・八戸工大一高5th 柴原颯太 熊本・小川工高5th 増田和之進 静岡・藤枝北高5th 本田荘太 鳥取・倉吉総合産高5th 玉城廣英 沖縄・浦添工高 |
|---|
| 55kg | 1st 池田響介 京都・日星高2nd 久保山朔 福島・ふたば未来学園高3rd 吉永昊生 栃木・足利大付高3rd 久保音晴 青森・八戸工大一高5th 前田悠樹 東京・自由ケ丘学園高5th 伊藤陸人 茨城・鹿島学園高5th 井黒寛太郎 熊本・小川工高5th 山鹿永仁 秋田・秋田商高 |
|---|
| 60kg | 1st 古澤大和 大阪・大体大浪商高2nd 依田朋樹 静岡・焼津水産高3rd 藤原尚大 高知・岡豊高3rd 神河勇吹 千葉・日体大柏高5th 吉田海人 青森・八戸工大一高5th 松岡大治 岐阜・大垣日大高5th 山下彪 岩手・種市高5th 本釜希真 愛知・名古屋工高 |
|---|
| 65kg | 1st 齊藤巧将 東京・自由ケ丘学園高2nd 長沼一汰 神奈川・慶応高3rd 内海楽 栃木・足利大付高3rd 日浦璃毘兎 福井・敦賀気比高5th 古川音和 大阪・大体大浪商高5th 花盛陽色 兵庫・猪名川高5th 久保田大輝 宮崎・桜美学園高5th 高田碧 和歌山・和歌山北高 |
|---|
| 71kg | 1st 永井琥一朗 東京・文化学園大杉並高2nd 横瀬悠生 石川・志賀高3rd 土下明起 京都・日星高3rd 藤原猿之介 宮崎・桜美学園高5th 塩塚温大 埼玉・埼玉栄高5th 成田平司 青森・青森商高5th 裾分陽也 鹿児島・樟南高5th 橋本宗幸 長野・上田西高 |
|---|
| 80kg | 1st 小西寿 京都・京都八幡高2nd 中納京介 埼玉・花咲徳栄高3rd 萩野貴大 三重・いなべ総合学園高3rd 碓井博登 岐阜・大垣日大高5th 棗翔駿 滋賀・栗東高5th 吉岡龍杜 山口・豊浦高5th 五十嵐龍之介 山形・鶴岡工高5th 水倉力 新潟・八海高 |
|---|
| 92kg | 1st 山中創太 神奈川・慶応高2nd 小栗聡太 三重・四日市四郷高3rd 水庭玄輝 山梨・山梨農林高3rd 島尻歩夢 熊本・小川工高5th 嵐唯翔 栃木・足利大付高5th 若狹小太朗 北海道・千歳北陽高5th 五嶋晴文 香川・多度津高5th 根岸祥嗣 埼玉・花咲徳栄高 |
|---|
| 125kg | 1st 村上恭昂 愛知・星城高2nd 温谷元陽 佐賀・鳥栖工高3rd 吉田信太 長崎・島原工高3rd 柏木彪児 神奈川・横浜修悠館高5th 竹山陽明 滋賀・八幡工高5th 小堀黎夢 群馬・大泉高5th 絲原天翔 島根・松江工高5th 鈴木承太郎 東京・文化学園大杉並高 |
|---|
Men's Greco-Roman (senior)
Boys' Greco-Roman (high school)
| 51kg | 1st 佐藤瑛人 佐賀・鳥栖工高2nd 山本樹稀也 山梨・甲府城西高3rd 佐藤那都 東京・自由ケ丘学園高3rd 稲岡一空 富山・高岡向陵高5th 芝拓 千葉・日体大柏高5th 原穣介 岐阜・中津商高5th 沼田凌志 奈良・大和広陵高5th 松野杏也 北海道・帯広北高 |
|---|
| 55kg | 1st 山口寛汰 静岡・藤枝北高2nd 阿達日煌 愛媛・八幡浜工高3rd 八橋奏太朗 愛知・星城高3rd 大門陸翔 石川・志賀高5th 山本将也 埼玉・花咲徳栄高5th 飯田暁斗 大分・日本文理大付高5th 柴田寛大 滋賀・日野高5th 比嘉乃英琉 千葉・日体大柏高 |
|---|
| 60kg | 1st 藥野柑太 東京・自由ケ丘学園高2nd 大森優多郎 和歌山・和歌山北高3rd 由井仁之介 京都・京都八幡高3rd 高橋叶和 滋賀・日野高5th 菊川梛 愛媛・今治工高5th 松崎凰我 栃木・足利大付高5th 谷健成 徳島・池田高5th 石橋哲弥 茨城・土浦日大高 |
|---|
| 65kg | 1st 鸙野大河 京都・京都八幡高2nd 日原煌大 山梨・韮崎工高3rd 綿谷湊斗 長崎・島原高3rd 横路來羽 鹿児島・樟南高5th 堂崎大徳 愛知・星城高5th 山本達也 島根・松江工高5th 山田文太 静岡・飛龍高5th 根間歩夢 熊本・小川工高 |
|---|
| 71kg | 1st 金城幸悠 佐賀・鳥栖工高2nd 市原工裕 香川・香川中央高3rd 高田結斗 茨城・土浦日大高3rd 井出清志郎 愛媛・今治工高5th 戸田琉輝 滋賀・日野高5th 藤木祐生 群馬・市太田高5th 今井希信 岐阜・中津商高5th 川添修斗 愛知・星城高 |
|---|
| 80kg | 1st 永田裕生 東京・自由ケ丘学園高2nd 高橋礼恩 佐賀・鳥栖工高3rd 小菅篤史 静岡・飛龍高3rd 和田三志郎 群馬・館林高5th 奥山竜太郎 神奈川・磯子工高5th 山崎錬真 栃木・足利大付高5th 明石颯矢 青森・八戸工大一高5th 平松我龍 愛知・星城高 |
|---|
| 92kg | 1st 金澤永和 千葉・日体大柏高2nd 柏木大吾 岐阜・高山西高3rd 廣田和己 兵庫・猪名川高3rd 舟瀬柊翔 富山・高岡向陵高5th 藤岡陸斗 高知・高知東高5th 本田ガブリエル 滋賀・日野高5th 亀永沙里人 山口・豊浦高5th 田中蘭丸 和歌山・和歌山工高 |
|---|
| 125kg | 1st 林絆斗 京都・丹後緑風高2nd 宇留島光慶 宮崎・宮崎工高3rd 碇徳太郎 三重・松阪工高3rd 田中初樹 福岡・苅田工高5th 諸星悠也 埼玉・埼玉栄高5th 保坂明慶 山梨・山梨農林高5th 奥永匠紀 山口・柳井学園高5th 岩山力久 広島・賀茂高 |
|---|
Event details and sources
- Record type
- Current JWF page (Listed on the official JWF event page (role not stated))
- Sources
Filter by style and more (open in search)